Lp | Kod | Nazwa |
Panel 1. Inhalacyjno-pokarmowy | ||
1 | D1 | Der. pteronyssinus |
2 | D2 | Der. farinae |
3 | T2 | olsza szara |
4 | T3 | brzoza brodawkowata |
5 | T4 | leszczyna pospolita |
6 | GX | mieszanka traw |
7 | G12 | pyłki żyta zwyczajnego |
8 | W6 | bylica pospolita |
9 | W9 | babka lancetowata |
10 | E1 | kot domowy |
11 | E3 | koń sierść, naskórek |
12 | E5 | pies |
13 | M6 | Alternaria Alternata |
14 | F1 | białko jaja kurzego |
15 | F2 | białko mleka krowiego |
16 | F13 | orzech ziemny |
17 | F17 | orzech laskowy |
18 | F31 | marchew |
19 | F4 | pszenica, mąka |
20 | F14 | soja |
Panel 2. Inhalacyjny | ||
1 | D1 | Der. pteronyssinus |
2 | D2 | Der. farinae |
3 | T2 | olsza szara |
4 | T3 | brzoza brodawkowata |
5 | T4 | leszczyna pospolita |
6 | T7 | dąb biały |
7 | GX | mieszanka traw |
8 | G12 | pyłki żyta zwyczajnego |
9 | W6 | bylica pospolita |
10 | W9 | babka lancetowata |
11 | E1 | kot domowy |
12 | E3 | koń sierść, naskórek |
13 | E5 | pies |
14 | E6 | świnka morska |
15 | E84 | chomik |
16 | E82 | królik |
17 | M1 | Penicilium notatum |
18 | M2 | Cladosp. herbarum |
19 | M3 | Aspergillus fumigatus |
20 | M6 | Alternaria Alternata |
Panel 3. Pokarmowy | ||
Panel 3A. Pokarmowy | ||
1 | F17 | orzech laskowy |
2 | F13 | orzech ziemny |
3 | F16 | orzech włoski |
4 | F20 | migdał |
5 | F2 | mleko krowie, białko |
6 | F1 | jajo kurze, białko |
7 | F75 | jajo kurze, żółtko |
8 | E78 | kazeina |
9 | F35 | ziemniak |
10 | F85 | seler |
11 | F31 | marchew |
12 | F25 | pomidor |
13 | F3 | dorsz |
14 | F23 | krab |
15 | F33 | pomarańcza |
16 | F49 | jabłko |
17 | F4 | pszenica, mąka |
18 | F5 | żyto, mąka |
19 | F10/ | sezam/ (3) |
F8 | kukurydza (3A) | |
20 | F14 | soja |
Panel 4. Pediatryczny | ||
1 | D1 | Der.pteronyssinus |
2 | D2 | Der.farinae |
3 | T3 | brzoza brodawkowata |
4 | GX | trawy mieszanka |
5 | E1 | kot domowy |
6 | E5 | pies |
7 | M6 | Alternaria Alternata |
8 | F2 | mleko |
9 | F76 | a-Laktoalbumina |
10 | F77 | β-Laktoglobulina |
11 | F78 | kazeina |
12 | F1 | białko jaja kurzego |
13 | F75 | żółtko jaja kurzego |
14 | E204 | albumina |
15 | F14 | soja |
16 | F 31 | marchew |
17 | F35 | ziemniak |
18 | F4 | pszenica,mąka |
19 | F17 | orzech laskowy |
20 | F13 | orzech ziemny |
Panel 5. Inhalacyjny z jadem osy i pszczoły | ||
1 | D1 | Der.pteronyssinus |
2 | D2 | Der. farinae |
3 | T2 | olsza szara |
4 | T3 | brzoza brodawkowata |
5 | T4 | leszczyna pospolita |
6 | GX | pyłki traw |
7 | G12 | żyto zwyczajne pyłki |
8 | W6 | bylica pospolita |
9 | W9 | babka lancetowata |
10 | E1 | kot domowy |
11 | E3 | koń sierść,naskórek |
12 | E5 | pies |
13 | E6 | świnka morska |
14 | I1 | jad pszczeli |
15 | I3 | jad os |
16 | W1 | krostawiec, ambrozja |
17 | M1 | Penicilium notatum |
18 | M2 | Cladosp. herbarum |
19 | M3 | Aspergillus fumigatus |
20 | M6 |
Alternaria Alternata |
Panel 30-alergenowy pokarmowy
1 |
Ctrl |
kontrola |
2 |
f20 |
migdał |
3 |
f49 |
jabłko |
4 |
f45 |
drożdże |
5 |
f92 |
banan |
6 |
f85 |
seler |
7 |
f93 |
kakao |
8 |
f31 |
marchew |
9 |
f78 |
kazeina |
10 |
fx400 |
mieszanka serów |
11 |
fx10 |
mieszanka cytrusów |
12 |
f3 |
dorsz |
13 |
f23 |
krab |
14 |
f1 |
białko jaja kurzego |
15 |
f75 |
żółtko jaja kurzego |
16 |
f17 |
orzech laskowy |
17 |
f2 |
białko mleka |
18 |
f290 |
ostryga |
19 |
f95 |
brzoskwinia |
20 |
f13 |
orzech ziemny |
21 |
f35 |
ziemniak |
22 |
f5 |
żyto, mąka |
23 |
f10 |
sezam |
24 |
f24 |
krewetki |
25 |
f14 |
soja |
26 |
f44 |
truskawka |
27 |
f25 |
pomidor |
28 |
f40 |
tuńczyk |
29 |
f256 |
orzech włoski |
30 |
f4di |
mąka orkiszowa |
Panel 30-alergenowy inhalacyjny
1 |
Ctrl |
kontrola |
2 |
d1 |
Derm. pteronyssinus |
3 |
d2 |
Derm. farinae |
4 |
d70 |
Acarus siro |
5 |
i6 |
karaczan |
6 |
t2 |
olsza szara |
7 |
t3 |
brzoza brodawkowata |
8 |
t4 |
leszczyna pospolita |
9 |
t7 |
dąb biały |
10 |
gx |
mieszanka traw |
11 |
g12 |
pyłki żyta zwyczajnego |
12 |
w1 |
Ambrosia elatior, krostawiec |
13 |
w2 |
Ambrosia psilostachys, krostawiec |
14 |
w6 |
bylica pospolita |
15 |
w7 |
złocień właściwy |
16 |
w9 |
babka lancetowata |
17 |
w20 |
pokrzywa |
18 |
w206 |
rumianek |
19 |
i1 |
jad pszczeli |
20 |
i3 |
jad os |
21 |
k82 |
lateks |
22 |
m2 |
Cladosporium herb./clad. |
23 |
m6 |
Alternaria alternata |
24 |
m1 |
Penicillium notatum |
25 |
m3 |
Aspergillus fumigatus |
26 |
e1 |
kot domowy |
27 |
e3 |
koń sierść, naskórek |
28 |
e5 |
pies |
29 |
e6 |
świnka morska |
30 |
e82 |
królik |
31 |
e84 |
chomik |